Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19581 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$6.55 | -1.62% | $1.54M | $280.85M | TradeDetails | ||
$0.0158 | -2.57% | $4.58M | $277.57M | TradeDetails | ||
$0.2731 | +0.03% | $1.11M | $273.10M | TradeDetails | ||
$0.00573 | -0.36% | $17.64M | $269.15M | TradeDetails | ||
$0.003554 | +0.74% | $542.70K | $265.01M | TradeDetails | ||
$15.58 | -4.05% | $221.55K | $263.81M | TradeDetails | ||
$13.80 | -1.11% | $165.99K | $257.95M | TradeDetails | ||
$0.03671 | -1.71% | $416.02K | $257.75M | TradeDetails | ||
$0.2513 | -3.42% | $3.64M | $256.58M | TradeDetails | ||
$15.12 | -2.07% | $319.39K | $254.53M | TradeDetails | ||
$0.2005 | -1.86% | $1.17M | $249.49M | TradeDetails | ||
$0.2492 | -3.89% | $7.67M | $249.25M | TradeDetails | ||
$0.5387 | +2.88% | $92.27K | $245.11M | TradeDetails | ||
$0.1637 | +4.00% | $422.18K | $244.84M | TradeDetails | ||
$0.488 | -3.99% | $190.64K | $243.77M | TradeDetails | ||
$0.8101 | -3.26% | $2.84M | $243.62M | TradeDetails | ||
$0.4817 | -0.49% | $52.79K | $240.85M | TradeDetails | ||
$0.0005722 | -0.19% | $6.00M | $240.71M | TradeDetails | ||
$0.5159 | -2.22% | $1.90M | $237.35M | TradeDetails | ||
$0.09504 | -2.58% | $947.86K | $232.37M | TradeDetails |
Çin'in Hunan eyaletine bağlı Youxian polisi, USDT dolandırıcılık çetelerini çökertti, şüphelilerin yurt dışındaki erkekleri USDT satın almaya ikna ederek trojanlar aracılığıyla yasa dışı olarak mal varlıklarını transfer ettikleri bildirildi.Veri: Son 24 saatte NFT toplam işlem hacmi %35.7 düşüş gösterdi ve 16.03 milyon dolara ulaştı.