Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0006944 | +0.00052% | $32.35K | $3.47M | Details | ||
$0.0004324 | +0.026% | $20.58 | $21.62K | Details | ||
$1.65 | -- | -- | $987.82K | Details | ||
$0.00000846 | -0.47% | $14.12 | $846.00 | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.03293 | -0.85% | $10.12 | $32.93K | Details | ||
$0.000000007104 | -0.47% | $14.19 | $7.10K | Details | ||
$0.174 | +2.55% | $273.68K | $2.83M | Details | ||
$0.09787 | +2.69% | $649.09 | $2.04M | Details | ||
$0.0004162 | -3.50% | $121.93 | $4.16K | Details | ||
$0.7487 | +0.3% | $40.97K | $7.19B | Details | ||
$0.002768 | -0.11% | $88.25K | $276.84K | Details | ||
$0.001487 | +2.20% | $47.77 | $148.72K | Details | ||
$0.04112 | -0.28% | $1.60 | $165.94 | Details | ||
$2.83 | -1.47% | $1.34K | $520.45K | Details | ||
$0.0002443 | -- | $55.86 | $244.39K | Details | ||
$0.1008 | +1.06% | $1.26K | $100.84M | Details | ||
$0.00004011 | -- | $32.09 | $40.11K | Details | ||
$0.00000436 | +2.46% | $18.52 | $86.26K | Details | ||
$0.00000761 | +0.094% | $68.55 | $7.59K | Details |
Bitcoin madencilik şirketi MARA'nın ikinci çeyrek ayarlanmış EBITDA'sı %1000'den fazla arttı, elde tutulan coin miktarı yıllık %170'lik büyük yükseliş gösterdi.Nasdaq, hisse fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle Bitcoin madencilik şirketi Argo Blockchain'in borsa listesinden çıkarılmasını planlıyor, şirket itiraz için duruşma talep etti.