Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000198 | +2.15% | $2.30K | $731.35K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.01118 | +5.01% | $2.64K | $1.11M | Details | ||
$0.06831 | +14.15% | $22.49 | $1.43M | Details | ||
$0.0002144 | -0.053% | $21.02 | $214.40K | Details | ||
$0.0006781 | +0.36% | $1.35 | $237.89K | Details | ||
$0.005202 | +0.0088% | $10.41 | $520.26M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002394 | +0.8% | $2.30 | $23.94K | Details | ||
$0.005752 | +1.35% | $104.98 | $287.60K | Details | ||
$0.00000368 | -- | $59.23 | $294.40 | Details | ||
$0.00002322 | +0.58% | $1.17 | $16.03K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.03238 | +0.15% | $267.65 | $323.80M | Details | ||
$0.01374 | +0.19% | $2.62 | $13.74K | Details | ||
$1.00 | +0.13% | $993.29 | $18.22M | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.