Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04027 | -3.01% | $421.24K | $38.18M | TradeDetails | ||
$0.03805 | -5.09% | $355.57K | $38.04M | TradeDetails | ||
$0.005597 | -9.50% | $899.47K | $38.01M | TradeDetails | ||
$0.2637 | -3.08% | $129.40K | $37.91M | TradeDetails | ||
$0.01878 | -9.58% | $125.56K | $37.81M | TradeDetails | ||
$0.02431 | -3.26% | $20.65K | $37.73M | TradeDetails | ||
$0.07489 | -3.89% | $729.62K | $37.44M | TradeDetails | ||
$0.003737 | -2.85% | $277.78K | $37.37M | TradeDetails | ||
$0.02322 | -3.37% | $1.22M | $36.91M | TradeDetails | ||
$0.006526 | -2.36% | $965.92K | $36.58M | TradeDetails | ||
$0.0439 | -1.63% | $30.74K | $36.51M | TradeDetails | ||
$0.03121 | +3.68% | $339.27K | $36.41M | TradeDetails | ||
$0.00005231 | -1.52% | $750.53K | $36.09M | TradeDetails | ||
$0.04263 | +18.81% | $65.28K | $35.97M | TradeDetails | ||
$0.1327 | -4.73% | $2.45M | $35.84M | TradeDetails | ||
$0.0005282 | -4.10% | $29.64K | $35.71M | TradeDetails | ||
$0.999 | -0.09% | $21.53K | $35.51M | TradeDetails | ||
$0.05312 | -5.61% | $104.82K | $35.27M | TradeDetails | ||
$0.1149 | -4.17% | $275.36K | $35.15M | TradeDetails | ||
$0.2193 | -3.56% | $335.22K | $35.08M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.