Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000004904 | +0.18% | $497.28 | $20.59K | Details | ||
$1.86 | -1.47% | $218.31K | $13.02B | Details | ||
$0.1429 | +0.068% | $8.35K | $7.14M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$47.04 | -- | -- | $15.18B | Details | ||
$0.0001865 | +20.40% | $117.38 | $1.11M | Details | ||
$0.0279 | +0.35% | $2.36 | -- | Details | ||
$0.03072 | +0.88% | $64.23 | $3.07M | Details | ||
$354,244.00 | -3.63% | $21.94 | $354.24K | Details | ||
$0.00000607 | +2.96% | $10.08 | $60.70K | Details | ||
$0.00008771 | +0.0043% | $1.07 | $8.77K | Details | ||
$0.0000000003806 | -0.17% | $1.20 | $26.03K | Details | ||
$0.2918 | +0.035% | $26.34K | $2.77M | Details | ||
$0.00000002316 | -0.24% | $196.26 | $77.01K | Details | ||
-- | -61.94% | $24.48K | -- | Details | ||
$0.0001765 | -- | $46.78 | $4.41K | Details | ||
-- | +5.26% | $56.58K | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00002469 | -0.64% | $2.89 | $1.13K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.