Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1218 | -0.26% | $423.38 | $676.67K | Details | ||
$0.0004718 | +20.72% | $122.62 | $47.18K | Details | ||
$0.0000009951 | -0.19% | $125.20 | $497.55K | Details | ||
$1.00 | +0.2% | $16.39 | -- | Details | ||
$0.1651 | -- | $59.62 | $264.23K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001684 | +0.71% | $348.62 | $11.98K | Details | ||
$0.00001592 | -- | $5.98 | $15.92K | Details | ||
$0.00004947 | -- | $5.78 | $395.76K | Details | ||
$0.003295 | +0.39% | $182.06 | $329.56K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.83 | +0.042% | $20.02 | $1.83B | Details | ||
$0.0002018 | -0.12% | $121.83 | $20.18K | Details | ||
$1.21 | +0.73% | $33.50 | -- | Details | ||
$0.00000695 | +0.16% | $54.96 | $6.95K | Details | ||
$5.35 | +2.71% | -- | $12.27K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.03 | -- | -- | $1.03M | Details | ||
$0.00008377 | +0.51% | $5.38 | $7.37K | Details | ||
$0.00001505 | +0.068% | $21.15 | $9.84K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.