pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -4.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -20.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +19.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +8.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน