pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.25% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -18.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +8.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.71% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
Notable Movers
ไม่มีบันทึก
ดัชนีความกลัวและความโลภ
73 (โลภ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%