pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +2.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +19.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.92% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
74 (โลภ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%