pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
All Networks
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +4.18% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +0.68% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +2.38% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +6.19% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -7.92% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +1.48% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.38% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +9.44% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +2.99% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +0.43% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +3.03% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +5.93% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +0.35% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +5.29% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -3.33% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +0.069% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +1.18% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +5.14% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +4.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +1.51% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
73 (โลภ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%