Рыноч.
За последние 24 часа BTC однажды взлетел до $122 320 на фоне непрерывного притока средств ETF, а затем упал до $118 925 после того, как менее $1 000 от предыдущего максимума, при этом объем торгов увеличился на 10,5%, а диапазон $119 000-121 000 может быть подвержен риску централизованной ликвидации. Вчера ETH достиг максимума с начала года в 4 365 долларов, увеличив объем торгов на 23,24%, и сегодня вошел в консолидацию.
Альткоины в целом росли и отступали: Doge упал на 5,88%, а SUI — на 6,47%, но общая рыночная капитализация крипторынка достигла максимума с начала года, а индекс страха перед коррупцией вырос до 60. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США снизились, при этом золото торговалось на уровне $3350. BCH вырос на 2,95% по институциональным фондам, UNI вырос на 54% по предложениям новых юридических лиц, а LDO выросли на 54% за неделю на регулятивном попутном ветре. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.4659 | +1.90% | ₽2.46M | ₽4.69B | ТорговляПодробности | ||
₽4.67 | +9.15% | ₽387.92M | ₽4.67B | ТорговляПодробности | ||
₽1,083.06 | +4.19% | ₽205.67M | ₽4.65B | ТорговляПодробности | ||
₽7.78 | -2.97% | ₽629.18M | ₽4.65B | ТорговляПодробности | ||
₽1.33 | +2.79% | ₽6.23M | ₽4.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9887 | +3.16% | ₽3.04M | ₽4.62B | ТорговляПодробности | ||
₽8.72 | +0.54% | ₽11.30M | ₽4.58B | ТорговляПодробности | ||
₽4.52 | +9.00% | ₽5.90M | ₽4.52B | ТорговляПодробности | ||
₽9.56 | +3.66% | ₽4.15M | ₽4.52B | ТорговляПодробности | ||
₽35.06 | +18.40% | ₽106.53M | ₽4.49B | ТорговляПодробности | ||
₽40.61 | -1.41% | ₽269.14M | ₽4.46B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5627 | +2.24% | ₽8.15M | ₽4.38B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004857 | +16.23% | ₽27.94M | ₽4.38B | ТорговляПодробности | ||
₽18.09 | +0.35% | ₽916.57K | ₽4.36B | ТорговляПодробности | ||
₽13.60 | -2.32% | ₽59.01M | ₽4.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5982 | +5.88% | ₽2.55M | ₽4.28B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5947 | +3.83% | ₽7.42M | ₽4.25B | ТорговляПодробности | ||
₽10.32 | +4.96% | ₽57.00M | ₽4.22B | ТорговляПодробности | ||
₽28.66 | +4.62% | ₽8.53M | ₽4.20B | ТорговляПодробности | ||
₽24.33 | +1.73% | ₽81.88M | ₽4.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%