Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3.32 | -5.79% | ₽104.52M | ₽6.64B | ТорговляПодробности | ||
₽7.47 | +0.62% | ₽14.21M | ₽6.64B | ТорговляПодробности | ||
₽33.04 | +0.92% | ₽4.93M | ₽6.61B | ТорговляПодробности | ||
₽34.67 | +0.99% | ₽54.33M | ₽6.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5675 | +1.66% | ₽130.43M | ₽6.57B | ТорговляПодробности | ||
₽22.33 | +0.86% | ₽33.73M | ₽6.56B | ТорговляПодробности | ||
₽8.14 | +2.26% | ₽55.80M | ₽6.56B | ТорговляПодробности | ||
₽2.99 | +12.69% | ₽1.20B | ₽6.56B | ТорговляПодробности | ||
₽101.42 | +3.94% | ₽20.85M | ₽6.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.06531 | -10.37% | ₽23.44M | ₽6.53B | ТорговляПодробности | ||
₽56.75 | +1.31% | ₽6.67M | ₽6.46B | ТорговляПодробности | ||
₽6.45 | -8.80% | ₽258.51M | ₽6.45B | ТорговляПодробности | ||
₽1.28 | +5.65% | ₽8.19M | ₽6.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000003058 | +0.1% | ₽65.81M | ₽6.42B | ТорговляПодробности | ||
₽29.86 | +6.97% | ₽365.76M | ₽6.42B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2824 | +0.39% | ₽7.39M | ₽6.41B | ТорговляПодробности | ||
₽24.71 | +1.34% | ₽9.45M | ₽6.38B | ТорговляПодробности | ||
₽6.38 | +0.86% | ₽393.88M | ₽6.38B | ТорговляПодробности | ||
₽77.55 | +0.87% | ₽7.35M | ₽6.32B | ТорговляПодробности | ||
₽63.98 | +3.64% | ₽10.35M | ₽6.30B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%