Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽5.01 | +8.34% | ₽715.58M | ₽11.51B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8515 | -5.87% | ₽184.08M | ₽11.31B | ТорговляПодробности | ||
₽10.25 | -5.70% | ₽2.09B | ₽11.27B | ТорговляПодробности | ||
₽13.19 | +1.81% | ₽388.54M | ₽11.21B | ТорговляПодробности | ||
₽10.34 | -4.46% | ₽43.12M | ₽11.07B | ТорговляПодробности | ||
₽13.30 | -6.10% | ₽204.67M | ₽11.04B | ТорговляПодробности | ||
₽19.51 | -16.64% | ₽185.58M | ₽10.98B | ТорговляПодробности | ||
₽29.55 | -18.50% | ₽82.02M | ₽10.89B | ТорговляПодробности | ||
₽7.72 | -5.62% | ₽101.44M | ₽10.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3846 | -4.94% | ₽50.17M | ₽10.73B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1253 | -4.36% | ₽516.05M | ₽10.73B | ТорговляПодробности | ||
₽733.32 | -0.72% | ₽323.28M | ₽10.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7679 | -5.04% | ₽17.95M | ₽10.69B | ТорговляПодробности | ||
₽5.60 | -2.73% | ₽50.09M | ₽10.69B | ТорговляПодробности | ||
₽120.11 | -2.88% | ₽17.15M | ₽10.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2473 | -1.02% | ₽225.18M | ₽10.63B | ТорговляПодробности | ||
₽3.50 | -5.67% | ₽90.25M | ₽10.48B | ТорговляПодробности | ||
₽2.62 | -5.33% | ₽248.62M | ₽10.47B | ТорговляПодробности | ||
₽173.45 | -6.03% | ₽63.20M | ₽10.40B | ТорговляПодробности | ||
₽3.46 | +7.27% | ₽1.14B | ₽10.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%