Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | ₽200.26M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | ₽640.84M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Community | FHE Infra AI Privacy | -- | ₽80.10M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() |
![]() | IDO | DeFi DEX DEX Aggregator Cross-Chain Aggregation DEX | -- | ₽128.16M | 2025-03-26 | -- |
![]() | -- | Infra AI | -- | ₽251.53M | 2025-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₽320.42M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽240.31M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Oracle | -- | ₽961.27M | 2025-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-03-24 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | ₽3.20B | 2025-03-23 | -- |
![]() | Strategic | DeFi Restaking LSD | -- | ₽400.53M | 2025-03-23 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra | -- | ₽80.10M | 2025-03-23 | -- |
![]() | Public Sale | FHE Infra AI Privacy | ₽16.02B | ₽320.42M | 2025-03-23 | -- |
![]() | Pre-A | Infra Compliance Solutions | -- | ₽136.18M | 2025-03-21 | G A |
![]() | -- | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | ₽400.53M | 2025-03-21 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi | -- | -- | 2025-03-19 | ![]() |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%