Рыноч.
С точки зрения рынка, BTC колебался в диапазоне $118 000 - $120 000, а дневная линия была поддержана средней полосой Bollinger Bands, и рыночная доля восстановилась до 60,8%. ETH упал до $3 750, снизившись почти на $200 по сравнению с максимумом предыдущего дня, несмотря на это, ETH по-прежнему сохранял восходящую тенденцию, при этом чистый приток ETF составил более $7 млрд за последние восемь недель, что указывает на то, что учреждения продолжают наращивать свои позиции.
Альткоины в целом откатились, а VINE находится в обращении. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными: золото торговалось на уровне $3318. Что касается популярных токенов, то Subsquid (SQD) взлетел на 53,21%, Nexusmind (NMD) — на 17,27%, а Keeta (KTA) — на 8,56%. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | ₽1.22B | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares E-commerce | -- | ₽8.13B | 2025-04-20 | ![]() |
![]() | M&A | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-04-20 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-04-16 | ![]() |
![]() | OTC | -- | -- | ₽4.47B | 2025-04-16 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Entertainment Gambling Games | -- | ₽81.38M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽488.28M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₽406.90M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | ₽813.80M | 2025-04-15 | -- |
![]() | Public Sale | DeFi Lending | -- | ₽2.03B | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Intent | -- | ₽325.52M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽813.80M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Mining industry | -- | ₽12.45B | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT | -- | -- | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra IOT | -- | ₽452.98M | 2025-04-14 | -- |
![]() | -- | Gaming MEME | -- | ₽146.48M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular | -- | ₽895.18M | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX Payment | -- | -- | 2025-04-14 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | ₽32.55B | -- | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Streaming Media Entertainment | -- | -- | 2025-04-12 | ![]() |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%