Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽7.40 | +1.83% | ₽10.70M | ₽8.53B | ТорговляПодробности | ||
₽83.94 | +1.20% | ₽60.85M | ₽8.39B | ТорговляПодробности | ||
₽17.36 | +1.73% | ₽11.70M | ₽8.39B | ТорговляПодробности | ||
₽81.91 | +3.42% | ₽43.01M | ₽8.36B | ТорговляПодробности | ||
₽9.69 | +0.65% | ₽104.46M | ₽8.29B | ТорговляПодробности | ||
₽6.65 | +3.94% | ₽25.37M | ₽8.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1.66 | +1.55% | ₽7.16M | ₽8.24B | ТорговляПодробности | ||
₽29.42 | +10.81% | ₽56.09M | ₽8.23B | ТорговляПодробности | ||
₽23.37 | +1.96% | ₽171.11M | ₽8.18B | ТорговляПодробности | ||
₽482.05 | +2.79% | ₽22.58M | ₽8.06B | ТорговляПодробности | ||
₽2.96 | +5.42% | ₽167.91M | ₽8.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1,235.90 | +2.38% | ₽18.73M | ₽8.03B | ТорговляПодробности | ||
₽4.84 | +2.48% | ₽158.57M | ₽7.91B | ТорговляПодробности | ||
₽2,914.69 | +2.18% | ₽24.98M | ₽7.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2925 | +1.55% | ₽24.08M | ₽7.86B | ТорговляПодробности | ||
₽8.06 | +2.15% | ₽11.92M | ₽7.83B | ТорговляПодробности | ||
₽4.14 | +2.30% | ₽160.16M | ₽7.79B | ТорговляПодробности | ||
₽7.91 | +2.66% | ₽182.90M | ₽7.78B | ТорговляПодробности | ||
₽7.76 | +5.73% | ₽13.61M | ₽7.75B | ТорговляПодробности | ||
₽7.80 | +2.11% | ₽30.73M | ₽7.73B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет последовательное снижение процентных ставок на 25 базисных точек трижды с сентября.CZ: Ожидается, что глобальная конкуренция в области шифрования скоро начнется, и страны, отложившие принятие, будут вынуждены покупать по более высокой цене.