Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.35 | -5.08% | ₽1.62M | ₽3.28B | ТорговляПодробности | ||
₽13.13 | -2.50% | ₽5.65M | ₽3.28B | ТорговляПодробности | ||
₽53.74 | -4.19% | ₽26.57M | ₽3.26B | ТорговляПодробности | ||
₽539.01 | +2.53% | ₽54.66M | ₽3.25B | ТорговляПодробности | ||
₽81.38 | -1.42% | ₽7.45M | ₽3.25B | ТорговляПодробности | ||
₽9.72 | -3.04% | ₽29.35M | ₽3.25B | ТорговляПодробности | ||
₽8.49 | -4.98% | ₽111.73M | ₽3.25B | ТорговляПодробности | ||
₽5.27 | -2.43% | ₽27.53M | ₽3.24B | ТорговляПодробности | ||
₽13.12 | -13.37% | ₽153.76M | ₽3.23B | ТорговляПодробности | ||
₽3.31 | -8.63% | ₽31.87M | ₽3.23B | ТорговляПодробности | ||
₽13.84 | -3.40% | ₽88.77M | ₽3.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3453 | -1.24% | ₽2.27M | ₽3.19B | ТорговляПодробности | ||
₽37.77 | -4.33% | ₽2.95M | ₽3.15B | ТорговляПодробности | ||
₽45.00 | -2.85% | ₽2.19M | ₽3.14B | ТорговляПодробности | ||
₽3.14 | +35.01% | ₽263.39M | ₽3.14B | ТорговляПодробности | ||
₽42.98 | -2.78% | ₽1.37M | ₽3.08B | ТорговляПодробности | ||
₽1.63 | -2.16% | ₽1.41M | ₽3.08B | ТорговляПодробности | ||
₽78.61 | -1.71% | ₽37.36M | ₽3.06B | ТорговляПодробности | ||
₽13.98 | -1.13% | ₽4.98M | ₽3.05B | ТорговляПодробности | ||
₽1.51 | +6.27% | ₽9.92M | ₽3.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Политика Министерства юстиции США изменилась: разработчики децентрализованного программного обеспечения будут освобождены от определенной уголовной ответственностиПункт против Центрального банка цифровых денег был включен в обязательный для принятия законопроект о национальной обороне в Палате представителей США.