Mercados
O BTC estava em US$ 110.411,2, com volatilidade de curto prazo, suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 114.000; O ETH está sendo negociado a US$ 4.428,52, recuperando-se para cerca de US$ 4300 com suporte em US$ 4300 e resistência em US$ 4685. ENTRE AS ALTCOINS, ITRUMP SUBIU 205,91%, PINEYE SUBIU 127,38% E MSWAP SUBIU 109,84%, COM ALTA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ INSUFICIENTE. O volume de negociação das principais moedas é estável, o espaço de arbitragem é limitado e a volatilidade das altcoins oferece oportunidades de curto prazo. O índice de medo do mercado é 48, neutro e estável, e há pressão de ajuste sobre BTC e ETH no curto prazo. Os riscos incluem mudanças sistêmicas, cambiais, de liquidez e regulatórias, correções de mercado de curto prazo e perspectivas de alta de médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001787 | -10.48% | €190.10K | €1.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002232 | -5.72% | €35.17K | €1.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007193 | -2.82% | €13.44K | €1.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00269 | -1.04% | €40.67K | €1.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001755 | +15.25% | €25.70K | €1.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001825 | -3.80% | €143.32K | €1.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002902 | -0.05% | €26.61K | €1.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8691 | -2.35% | €59.69K | €1.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001533 | -3.40% | €14.96K | €1.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001693 | +0.33% | €17.06K | €1.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001129 | -0.6% | €11.13K | €1.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001685 | +3.03% | €20.07K | €1.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06278 | -2.82% | €26.85K | €1.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004157 | -1.47% | €27.22K | €1.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005659 | -2.80% | €21.88K | €1.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001664 | +0.78% | €25.11K | €1.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003718 | -3.83% | €17.77K | €1.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001271 | -1.72% | €14.87K | €1.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000002889 | -6.23% | €15.06K | €1.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2101 | -3.49% | €33.95K | €1.65M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%