Mercado
Em termos de mercado, o BTC flutuou na faixa de US$ 118.000 a US$ 120.000, e a linha diária foi apoiada pela banda intermediária das Bandas de Bollinger, e a participação de mercado se recuperou para 60,8%. O ETH caiu para US$ 3.750, uma queda de quase US$ 200 em relação à alta do dia anterior, apesar disso, o ETH ainda manteve uma tendência de alta, com entradas líquidas de ETF de mais de US$ 7 bilhões nas últimas oito semanas, indicando que as instituições continuam a aumentar suas posições.
As altcoins recuaram no geral, com o VINE em destaque. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos, com o ouro sendo negociado a US$ 3.318. Em termos de tokens populares, Subsquid (SQD) subiu 53,21%, Nexusmind (NMD) subiu 17,27% e Keeta (KTA) subiu 8,56%. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2359 | +3.73% | €1.42M | €132.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.21 | +1.60% | €1.53M | €132.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009636 | -3.55% | €2.46M | €127.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1193 | -3.74% | €229.89K | €127.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009091 | -0.99% | €188.74K | €126.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08964 | -0.74% | €1.53M | €126.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06979 | -11.62% | €5.39M | €126.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03155 | -3.14% | €4.96M | €126.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.59 | +1.12% | €2.76M | €125.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04153 | -2.09% | €1.15M | €124.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1484 | -1.52% | €705.23K | €123.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.99 | -4.25% | €1.05M | €123.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3772 | -4.66% | €2.62M | €122.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004343 | +2.18% | €1.19M | €121.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06459 | -4.12% | €349.93K | €120.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04918 | -2.26% | €1.27M | €119.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5663 | -4.14% | €680.64K | €118.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06224 | -2.79% | €377.86K | €118.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.33 | -2.08% | €205.44K | €118.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001381 | -2.49% | €9.68M | €118.25M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%