Mercado
Visão geral do mercado: O BTC flutuou para cerca de US$ 119.000, com a participação de mercado caindo para 60%; O ETH está se consolidando fortemente perto de US$ 3.850, com ETFs registrando entradas líquidas semanais de US$ 1,8 bilhão e uma participação de mercado de 11,8%. As altcoins convencionais subiram e o sentimento do mercado era otimista. Na frente macro, todos os três principais índices de ações dos EUA subiram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.333.
Tokens populares: VINE saltou mais de 114% com os comentários de Musk, ultrapassando US$ 0,15; O ZORA subiu 16% devido à integração da Base e ao calor social, mantendo fortes expectativas; O NAVX subiu mais de 10%, beneficiando-se da popularidade do ecossistema SUI e dos altos rendimentos para atrair capital para entrar no mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3546 | -0.29% | €3.26M | €175.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.497 | -5.03% | €2.11M | €171.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2982 | -3.70% | €666.96K | €171.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1853 | -4.37% | €3.18M | €171.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4146 | +0.91% | €877.19K | €168.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.58 | -0.32% | €3.69M | €168.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1688 | -8.78% | €29.63M | €167.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01734 | +1.30% | €1.21M | €166.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.95 | -2.03% | €73.48K | €165.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | -5.73% | €10.29M | €165.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001751 | -3.94% | €228.93K | €161.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003831 | -5.10% | €2.01M | €161.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3214 | -0.05% | €10.33M | €160.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,748.17 | -2.11% | €421.05K | €160.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.48 | -0.66% | €1.74M | €160.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002849 | -2.97% | €282.37K | €159.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008974 | -3.46% | €298.61K | €159.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1332 | -0.95% | €625.90K | €157.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01522 | -4.73% | €386.02K | €154.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07544 | -4.01% | €1.01M | €153.91M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%