Mercado
Visão geral do mercado: O BTC flutuou para cerca de US$ 119.000, com a participação de mercado caindo para 60%; O ETH está se consolidando fortemente perto de US$ 3.850, com ETFs registrando entradas líquidas semanais de US$ 1,8 bilhão e uma participação de mercado de 11,8%. As altcoins convencionais subiram e o sentimento do mercado era otimista. Na frente macro, todos os três principais índices de ações dos EUA subiram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.333.
Tokens populares: VINE saltou mais de 114% com os comentários de Musk, ultrapassando US$ 0,15; O ZORA subiu 16% devido à integração da Base e ao calor social, mantendo fortes expectativas; O NAVX subiu mais de 10%, beneficiando-se da popularidade do ecossistema SUI e dos altos rendimentos para atrair capital para entrar no mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €16.77M | 2018-01-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €64.52M | 2018-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra AI Polkadot Parachain Knowledge Graph | -- | €19.35M | 2018-01-17 | -- |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | -- | 2018-01-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €25.80M | 2018-01-16 | -- |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €8.60M | 2018-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | €1.29M | 2018-01-11 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra | -- | €8.60M | 2018-01-10 | 松 |
![]() | Series A | -- | -- | -- | 2018-01-09 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi | -- | €43.01M | 2018-01-09 | -- |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi | -- | €43.87M | 2018-01-05 | -- |
![]() | Public Sale | Creator Economy | -- | €20.64M | 2018-01-04 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €1.18M | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | €4.73M | 2017-12-31 | -- |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €20.64M | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | €997.91K | 2017-12-31 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | €17.67M | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%