Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.9403 | -0.019% | €64.97K | €9.40B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002002 | -- | €38.04 | €200.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002755 | +0.46% | €14.44K | €1.90M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01823 | -- | €8.48K | €383.00K | Detalhes | ||
€0.00000000002059 | +28.47% | €236.02 | €8.66K | Detalhes | ||
€0.8548 | -0.0051% | €451.02 | €140.81M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000165 | -0.61% | €3.06 | €113.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000004385 | -0.01% | €26.65 | €3.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000001004 | +2.63% | €8.91 | €100.43K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%