Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08019 | +2.37% | €115.08K | €92.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9106 | +1.19% | €630.88K | €91.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1883 | +2.15% | €120.32K | €91.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1061 | +2.08% | €1.17M | €90.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07281 | +4.88% | €290.03K | €90.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8877 | +3.74% | €454.89K | €90.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.321 | +11.40% | €874.07K | €89.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2562 | +2.88% | €1.85M | €89.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01811 | +2.04% | €70.19K | €89.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.24 | +3.76% | €243.72K | €87.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.46 | +2.97% | €199.79K | €87.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.80 | +3.25% | €263.61K | €85.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05239 | +3.21% | €1.70M | €85.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03144 | +4.40% | €1.57M | €85.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003174 | +1.83% | €259.73K | €85.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08753 | +2.67% | €122.39K | €84.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0863 | +3.12% | €2.11M | €84.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08562 | +3.62% | €326.31K | €84.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04515 | +3.14% | €1.73M | €84.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08439 | +2.60% | €3.40M | €84.39M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.