Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006202 | +21.59% | €921.15K | €6.20M | -- | ||
€0.006201 | -2.95% | €138.58K | €5.96M | -- | ||
€0.00611 | -13.73% | €518.45K | €844.95K | -- | ||
€0.04107 | +0.073% | €1.07M | €6.02M | -- | ||
€0.005843 | -29.28% | €1.28M | €5.91M | -- | ||
€0.04341 | -0.02% | €4.00M | €5.72M | -- | ||
€1.31 | +2.48% | €74.30K | €1.26M | -- | ||
€0.1806 | +7.92% | €739.93K | €5.63M | -- | ||
€0.007206 | +15.55% | €420.84K | €5.46M | -- | ||
€0.000000005456 | +6.42% | €21.02K | €4.18M | -- | ||
€0.003329 | -0.91% | €27.66K | €5.39M | -- | ||
€0.0119 | +9.31% | €282.75K | €5.38M | -- | ||
€0.00671 | +4.46% | €89.28K | €5.37M | -- | ||
€0.005329 | +2.58% | €259.42K | €5.32M | -- | ||
€0.1298 | +2.29% | €6.55M | €5.12M | -- | ||
€0.00000005094 | +4.96% | €3.55K | €5.09M | -- | ||
€0.005048 | +41.40% | €258.39K | €4.84M | -- | ||
€0.003478 | +1.04% | €152.42K | €4.99M | -- | ||
€0.004979 | -2.38% | €106.68K | €4.96M | -- | ||
€0.04903 | -1.21% | €19.15 | €4.90M | -- |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.