Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00002663 | -92.48% | €2.87M | €26.63K | -- | ||
€0.00002651 | -65.65% | €102.02K | €26.51K | -- | ||
€0.00002616 | -35.12% | €9.46K | €26.04K | -- | ||
€0.00002557 | -14.69% | €1.68K | €25.55K | -- | ||
€0.00002555 | +2.07% | €1.58K | €25.54K | -- | ||
€0.00002477 | -2.20% | €82.54 | €24.75K | -- | ||
€0.00002438 | -4.14% | €330.05 | €24.34K | -- | ||
€0.00002428 | -2.55% | €26.58 | €24.27K | -- | ||
€0.0000221 | -0.93% | €224.68 | €24.21K | -- | ||
€0.00002324 | -58.97% | €181.85K | €24.10K | -- | ||
€0.00002368 | +344.65% | €2.71M | €23.68K | -- | ||
€0.00002367 | -3.17% | €94.63 | €23.65K | -- | ||
€0.00002347 | -5.48% | €127.92 | €23.47K | -- | ||
€0.00002264 | -25.95% | €11.52K | €22.64K | -- | ||
€0.00002194 | -2.85% | €1.20K | €21.92K | -- | ||
€0.00002168 | -3.27% | €2.09K | €21.68K | -- | ||
€0.0000251 | -5.06% | €36.28 | €21.60K | -- | ||
€0.00002137 | -4.31% | €5.78 | €21.36K | -- | ||
€0.00002137 | -2.35% | €615.37 | €21.35K | -- | ||
€0.00002122 | -4.87% | €168.62 | €21.16K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%