Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1149 | -3.39% | €28.81 | €2.05M | Detalhes | ||
€0.0006652 | -1.16% | €45.38 | €26.60K | Detalhes | ||
€0.0000001131 | -1.66% | €1.04 | €113.16K | Detalhes | ||
€0.0005762 | -0.15% | €6.27K | €92.20K | Detalhes | ||
€0.0000000002285 | +0.26% | €227.31 | -- | Detalhes | ||
€0.00002678 | -6.22% | €994.66 | €26.78K | Detalhes | ||
€0.0001878 | -0.3% | €4.66 | €5.26K | Detalhes | ||
€0.000008026 | -0.13% | €62.72 | €8.02K | Detalhes | ||
€0.000000003844 | -0.2% | €1.59 | €3.84K | Detalhes | ||
€0.0000003421 | -2.68% | €114.67 | €68.42K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.009255 | +4.41% | €365.96 | €25.55K | Detalhes | ||
€0.0005814 | -0.0087% | €248.28 | €58.14K | Detalhes | ||
€0.000000001289 | +0.65% | €28.95 | €5.42M | Detalhes | ||
€0.01631 | -0.49% | €60.46 | €16.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000002641 | +0.00001% | €835.31 | -- | Detalhes | ||
€0.001356 | -0.56% | €89.51 | €135.67K | Detalhes | ||
€0.0001898 | -0.45% | €2.81 | €15.43K | Detalhes | ||
€0.00000001959 | -- | €1.29 | €1.95K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.