Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005186 | +0.26% | €282.35 | €5.18K | Detalhes | ||
€0.01959 | -0.17% | €120.41 | €39.19M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8303 | -0.37% | €24.99K | €482.99K | Detalhes | ||
€0.05662 | -4.45% | €1.67K | €56.62M | Detalhes | ||
€2.55 | -0.92% | €2.93K | €2.55B | Detalhes | ||
€0.928 | -0.48% | €505.80 | €9.28B | Detalhes | ||
€0.1171 | -0.85% | €4.47 | €760.50 | Detalhes | ||
€0.07411 | -2.08% | €11.50 | €74.11M | Detalhes | ||
€1.41 | -- | -- | €848.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000005313 | -- | €112.50 | €5.30K | Detalhes | ||
€2.67 | +0.1% | €24.20K | €1.42M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001288 | -0.41% | €0.01288 | €12.88M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007028 | -1.47% | €18.06 | €110.03 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%