Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02864 | +5.77% | €697.13K | €28.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04831 | +5.43% | €264.11K | €28.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02973 | +4.91% | €90.12K | €28.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004815 | +2.16% | €364.42K | €28.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4884 | +4.16% | €161.87K | €28.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2923 | +5.31% | €20.69K | €28.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1224 | +4.83% | €8.10M | €28.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +2.16% | €16.68K | €28.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06131 | +2.55% | €30.22K | €27.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2351 | -2.17% | €63.10K | €27.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05825 | +4.82% | €381.41K | €27.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.36 | +2.48% | €429.02K | €27.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004001 | +0.17% | €144.37K | €27.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07549 | +3.08% | €451.27K | €26.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1225 | +7.73% | €379.23K | €26.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06159 | -0.74% | €21.23K | €26.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1254 | -2.48% | €3.18M | €26.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3448 | +7.86% | €35.92K | €26.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | +4.51% | €22.79K | €26.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01754 | +2.86% | €16.96K | €26.33M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.