Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04849 | +5.71% | €263.60K | €28.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02865 | +5.62% | €698.97K | €28.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02974 | +4.82% | €90.21K | €28.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1236 | +5.10% | €7.94M | €28.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4889 | +4.06% | €162.67K | €28.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004793 | +2.41% | €354.11K | €28.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2912 | +5.62% | €20.64K | €28.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +2.16% | €16.69K | €28.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06141 | +2.50% | €30.28K | €28.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.235 | -2.45% | €62.76K | €27.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05825 | +4.54% | €381.32K | €27.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.36 | +2.25% | €429.49K | €27.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003999 | -0.34% | €145.03K | €27.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07558 | +2.92% | €451.96K | €26.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1226 | +7.35% | €379.74K | €26.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06158 | -0.78% | €21.15K | €26.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1252 | -2.32% | €3.17M | €26.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3449 | +7.56% | €35.85K | €26.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | +4.51% | €22.75K | €26.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | -2.21% | €344.61K | €26.33M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.