Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02032 | -0.011% | €4.96 | €10.16M | Detalhes | ||
| €0.000007141 | +0.035% | €0.708 | €7.14K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €38.38 | -4.96% | €552.73 | €913.16K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000004195 | -0.047% | €1.27 | €419.59K | Detalhes | ||
| €0.0000009419 | -- | €2.96 | €9.41K | Detalhes | ||
| €0.000009068 | -0.2% | €1.05 | €28.79K | Detalhes | ||
| €0.00000002605 | +2.53% | €84.83 | -- | Detalhes | ||
| €0.000003819 | -- | €73.34 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00108 | -0.28% | €62.29 | €1.08M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000254 | -0.9% | €1.05 | €182.91K | Detalhes | ||
| €0.00007157 | -0.12% | €0.8518 | €71.57K | Detalhes | ||
| €0.00000005909 | +0.37% | €119.53 | €59.09K | Detalhes | ||
| €0.0001011 | -73.91% | €1.94 | €101.17K | Detalhes | ||
| €0.0122 | -0.24% | €68.06 | €1.22M | Detalhes | ||
| €97,632.67 | -2.53% | -- | €1.77K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%