Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.22 | -5.25% | €144.17K | €21.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04306 | -3.99% | €50.10K | €21.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.64 | -3.18% | €17.61K | €21.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1515 | -1.23% | €497.03K | €21.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02116 | -5.74% | €941.50K | €21.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8844 | -3.38% | €118.04K | €21.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0217 | -4.95% | €62.04K | €21.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02105 | -9.67% | €6.27M | €21.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.107 | -2.76% | €275.96K | €20.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1873 | -2.53% | €88.58K | €20.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08421 | +1.36% | €6.68M | €20.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | +5.10% | €76.29K | €20.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03591 | -2.98% | €338.99K | €20.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1382 | -5.06% | €2.08M | €20.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1299 | -1.94% | €690.59K | €20.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002286 | -5.33% | €35.35K | €20.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009262 | -2.74% | €42.39K | €20.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02118 | -4.33% | €119.02K | €20.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002915 | -4.03% | €38.92K | €20.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03415 | +1.85% | €178.31K | €20.13M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.