Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.33 | +1.53% | €788.90K | €121.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009091 | +0.25% | €702.26K | €121.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1085 | +3.90% | €6.55M | €119.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3627 | +6.35% | €2.10M | €118.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003214 | +4.30% | €761.44K | €118.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2972 | +0.1% | €479.93K | €118.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1182 | +2.06% | €171.62K | €118.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01231 | +2.91% | €114.94K | €118.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03803 | +2.62% | €203.61K | €115.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06159 | +5.99% | €188.20K | €115.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.35 | +17.08% | €5.27M | €114.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.28 | -0.01% | €14.99K | €114.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.70 | +2.04% | €79.68K | €114.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1526 | +3.41% | €17.42K | €113.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04919 | +2.07% | €405.21K | €112.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.845 | +3.42% | €11.66K | €112.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | +1.93% | €79.17K | €112.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001616 | +3.62% | €2.57M | €111.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001292 | +7.92% | €993.05K | €110.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04795 | +4.98% | €77.16K | €110.17M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.