Lista dos principais ganhos do dia de hoje
Acompanhe as criptomoedas com maior valorização na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos ativos com maior valorização da Gate de hoje apresenta 668 criptomoedas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004014 | +14.36% | €67.29K | €60.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001454 | +14.23% | €68.97K | €83.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02754 | +13.99% | €106.65K | €314.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003235 | +13.70% | €2.06M | €8.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002915 | +13.63% | €61.15K | €69.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9942 | +13.37% | €2.91M | €23.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1459 | +13.14% | €1.02M | €34.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005849 | +13.10% | €70.55K | €141.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05574 | +12.91% | €1.83M | €10.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04647 | +12.55% | €6.60M | €8.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3093 | +12.53% | €187.36K | €12.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08707 | +12.13% | €475.11K | €37.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000003183 | +11.90% | €75.43K | €2.04K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002775 | +11.84% | €71.58K | €620.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | +11.79% | €10.18M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01146 | +11.70% | €142.27K | €2.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01126 | +11.46% | €86.60K | €5.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009394 | +11.39% | €2.48M | €4.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001278 | +11.17% | €123.21K | €105.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04538 | +11.14% | €3.05M | €10.84M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.Lido: A SEC dos EUA esclarece que o staking líquido não é considerado um ativo de segurança, o que ajuda a promover a adoção institucional e o desenvolvimento do ecossistema de Finanças Descentralizadas.