Mercado
Sem registro
Nome do projeto | Rodada de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | -- | -- | R$80.69M | 2017-12-22 | I |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | R$41.18M | 2017-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Creator Economy | -- | R$145.07M | 2017-12-21 | -- |
![]() | ICO | CeFi CEX Digital Securities | -- | R$556.48M | 2017-12-19 | -- |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | R$16.69M | 2017-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | -- | 2017-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | R$98.63M | 2017-12-18 | ![]() R |
![]() | Seed | Social Wallet | -- | -- | 2017-12-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | R$333.89M | 2017-12-15 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-12-15 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | R$66.77M | 2017-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | R$17.80M | 2017-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | R$55.64M | 2017-12-13 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | R$22.25M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | R$23.92M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | R$236.50M | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | R$16.69M | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 AI | -- | R$139.12M | 2017-12-09 | ![]() ![]() |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%