As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19563.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0008232 | +2.41% | R$448.91 | R$6.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003424 | +2.53% | R$286.81 | R$34.24K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0173 | +0.96% | R$179.27K | R$86.54M | Detalhes | ||
R$0.001885 | +1.37% | R$281.69 | R$1.88M | Detalhes | ||
R$0.01302 | +7.75% | R$915.12 | R$1.30M | Detalhes | ||
R$0.1904 | -0.44% | R$32.28 | R$95.24K | Detalhes | ||
R$0.0001612 | +1.25% | R$5.60 | R$161.27K | Detalhes | ||
R$0.003531 | +0.45% | R$46.57 | R$338.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.19 | -0.26% | R$4.59K | R$299.85M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001216 | +1.93% | R$1.73K | R$12.16M | Detalhes | ||
R$0.0008157 | +3.29% | R$521.44 | R$815.70K | Detalhes | ||
R$0.00008447 | -- | R$190.96K | R$253.41K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%