As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$31.01B, que mudou em -0.61% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$145.37M, que mudou em +0.65% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Polygon Ecosystem na lista de moedas 1026.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004254 | -4.18% | R$446.29K | R$1.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01138 | +0.02% | R$456.48K | R$906.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005069 | +4.37% | R$462.29K | R$867.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000646 | -0.17% | R$762.84K | R$778.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005637 | +0.92% | R$446.74K | R$643.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.008825 | -1.18% | R$548.00K | R$638.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003515 | -2.10% | R$492.65K | R$628.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1438 | -1.29% | R$458.76K | R$616.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03069 | -0.43% | R$450.32K | R$582.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02074 | -6.18% | R$441.42K | R$567.21K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05295 | +0.6% | R$468.24K | R$523.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005499 | +0.03% | R$397.08K | R$491.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0416 | -2.21% | R$454.12K | R$454.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00358 | -6.20% | R$441.20K | R$340.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004035 | -0.22% | R$445.05K | R$318.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01131 | +0.09% | R$445.44K | R$294.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005889 | -0.67% | R$454.32K | R$291.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01308 | +0.42% | R$444.55K | R$286.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0009642 | -3.43% | R$432.85K | R$245.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004495 | -2.15% | R$452.42K | R$224.76K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%