Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01109 | -22.91% | R$1.44M | R$4.00M | -- | ||
R$0.003926 | +5.14% | R$61.74K | R$3.92M | -- | ||
R$0.002397 | -6.80% | R$216.28K | R$3.81M | -- | ||
R$0.002375 | +27.77% | R$273.37K | R$3.75M | -- | ||
R$0.003719 | +10.00% | R$3.87K | R$5.40M | -- | ||
R$0.003504 | +15.49% | R$675.58K | R$3.50M | -- | ||
R$0.003392 | +9.15% | R$480.78K | R$3.38M | -- | ||
R$0.003358 | -24.12% | R$49.53M | R$3.35M | -- | ||
R$0.00335 | -22.53% | R$2.75M | R$3.35M | -- | ||
R$0.003257 | +7392.30% | R$12.91M | R$3.27M | -- | ||
R$0.02292 | -46.00% | R$4.17M | R$3.24M | -- | ||
R$0.001129 | +5.26% | R$36.50K | R$3.23M | -- | ||
R$0.003007 | -25.29% | R$35.94M | R$3.00M | -- | ||
R$0.0007411 | +5.69% | R$159.12K | R$2.96M | -- | ||
R$0.002866 | +1353.68% | R$9.54M | R$2.90M | -- | ||
R$0.001283 | -5.00% | R$42.76K | R$2.88M | -- | ||
R$0.001215 | +14.90% | R$46.86K | R$2.83M | -- | ||
R$0.002828 | -19.97% | R$331.24K | R$2.82M | -- | ||
R$0.001599 | +2.89% | R$442.75K | R$2.76M | -- | ||
R$0.00266 | -62.01% | R$5.74M | R$2.66M | -- |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%