Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00006715 | -2.17% | R$983.00 | R$67.09K | -- | ||
R$0.00006704 | -16.28% | R$12.90K | R$67.02K | -- | ||
R$0.0002683 | +0.23% | R$94.01 | R$67.02K | -- | ||
R$0.00006688 | -- | R$454.03 | R$66.83K | -- | ||
R$0.0002483 | +0.44% | R$35.15 | R$65.98K | -- | ||
R$0.0000658 | +7.84% | R$399.15 | R$65.76K | -- | ||
R$0.0000657 | -0.6% | R$81.06 | R$65.57K | -- | ||
R$0.00006466 | -1.53% | R$8.12 | R$64.58K | -- | ||
R$0.00006442 | -4.60% | R$1.37K | R$64.41K | -- | ||
R$0.0000634 | -11.05% | R$9.15K | R$63.37K | -- | ||
R$0.00006326 | +65.30% | R$11.33K | R$63.21K | -- | ||
R$0.0000627 | -6.38% | R$42.59K | R$62.68K | -- | ||
R$0.00006257 | +1.04% | R$254.46 | R$62.47K | -- | ||
R$0.00006134 | -19.95% | R$26.10K | R$61.32K | -- | ||
R$0.00006128 | -1.11% | R$161.70 | R$61.21K | -- | ||
R$0.00006108 | -0.62% | R$28.08K | R$61.05K | -- | ||
R$0.0000613 | -10.19% | R$2.06K | R$61.05K | -- | ||
R$0.00006075 | -90.55% | R$200.58K | R$60.74K | -- | ||
R$0.00006052 | -0.3% | R$879.78 | R$60.51K | -- | ||
R$0.00006028 | -1.23% | R$279.09 | R$60.22K | -- |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%