Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1106 | +6.36% | R$3.32M | R$129.74M | -- | ||
R$0.2031 | -3.08% | R$2.29M | R$116.23M | -- | ||
R$0.1287 | +2.34% | R$4.27M | R$113.05M | -- | ||
R$0.1062 | +56.25% | R$3.62M | R$106.28M | -- | ||
R$0.1423 | -22.32% | R$21.75M | R$102.64M | -- | ||
R$0.2432 | +6.89% | R$1.68M | R$95.66M | -- | ||
R$0.08874 | +1.98% | R$1.17M | R$95.50M | -- | ||
R$0.1385 | -23.59% | R$27.24M | R$92.86M | -- | ||
R$0.1149 | +4.26% | R$605.29K | R$91.25M | -- | ||
R$0.9272 | +6.09% | R$182.62M | R$89.04M | -- | ||
R$0.1751 | +18.25% | R$7.33M | R$88.28M | -- | ||
R$0.096 | +5.95% | R$2.85M | R$83.01M | -- | ||
R$0.1425 | +18.73% | R$50.72M | R$80.90M | -- | ||
R$0.03438 | +2.92% | R$389.46K | R$79.91M | -- | ||
R$0.1129 | +5.48% | R$795.43K | R$63.18M | -- | ||
R$0.05477 | +29.86% | R$17.15M | R$53.09M | -- | ||
R$0.04975 | +14.80% | R$1.24M | R$26.81M | -- | ||
R$0.117 | -3.05% | R$3.56M | R$48.68M | -- | ||
R$0.04849 | +7.75% | R$4.32M | R$48.59M | -- | ||
R$0.02146 | -0.7% | R$298.24K | R$47.01M | -- |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%