As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.000000004167 | -0.16% | R$154.52 | R$4.16M | Detalhes | ||
| R$0.0006152 | -0.47% | R$1.47K | R$61.52K | Detalhes | ||
| R$0.001614 | -- | R$35.75 | R$177.57K | Detalhes | ||
| R$0.00002515 | -0.0041% | R$16.91K | R$2.51M | Detalhes | ||
| R$0.6224 | +0.028% | R$91.04K | R$62.24M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00008172 | +0.43% | R$703.08 | R$8.17K | Detalhes | ||
| R$5.28 | +6.44% | R$931.87 | R$5.28M | Detalhes | ||
| R$0.005538 | -0.05% | R$10.81 | R$1.66M | Detalhes | ||
| R$0.0159 | +1.52% | R$217.09K | R$5.60M | Detalhes | ||
| R$32.29 | -4.23% | R$0.0002261 | R$108.67K | Detalhes | ||
| R$0.000001479 | +0.43% | R$188.99K | R$10.20K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00008361 | -0.52% | R$84.10 | R$618.78K | Detalhes | ||
| R$0.05486 | +0.88% | R$975.20K | R$49.33M | Detalhes | ||
| R$0.00004159 | -0.012% | R$14.82 | R$109.69K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000519 | -3.74% | R$202.93 | R$519.07K | Detalhes | ||
| R$0.0000001025 | -3.45% | R$55.65 | R$512.66K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%