As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00000004485 | +0.024% | R$68.67 | R$44.85K | Detalhes | ||
| R$0.003366 | +0.23% | R$10.45 | R$1.18M | Detalhes | ||
| R$0.00001361 | -- | R$5.44 | R$34.03K | Detalhes | ||
| R$0.08948 | -- | R$1.44K | R$2.59M | Detalhes | ||
| R$0.000000006497 | -14.34% | R$17.81K | R$649.72K | Detalhes | ||
| R$5.45 | +0.0034% | R$2.06 | R$12.24M | Detalhes | ||
| R$0.01636 | -0.95% | R$46.61K | R$16.36M | Detalhes | ||
| R$0.008923 | +0.2% | R$89.37 | R$43.91K | Detalhes | ||
| R$0.000005074 | -0.52% | R$2.75 | R$2.53K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00001339 | -0.73% | R$370.11 | R$23.33K | Detalhes | ||
| R$0.00134 | +41.08% | R$29.58K | R$670.17K | Detalhes | ||
| R$0.0005436 | -4.01% | R$265.87 | R$543.62K | Detalhes | ||
| R$0.5416 | -0.26% | R$4.05K | R$8.66M | Detalhes | ||
| R$0.0001799 | -- | R$6.87K | R$17.99K | Detalhes | ||
| R$0.00005004 | +0.2% | R$98.95 | R$10.15K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000001704 | -3.86% | R$518.79 | R$170.46K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.2487 | -8.25% | R$12.88K | R$2.48M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%