As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000003671 | -- | R$103.63 | R$253.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.08 | -- | R$719.34 | R$605.10M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002253 | -- | R$6.54K | R$11.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001029 | +0.26% | R$71.53 | R$643.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04266 | +0.15% | R$45.92 | R$42.66M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04938 | -- | -- | R$4.93M | Detalhes | ||
R$0.02705 | -0.21% | R$11.98K | R$270.57M | Detalhes | ||
R$0.00005819 | -0.043% | R$137.67 | R$2.90M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001394 | -3.46% | R$2.80K | R$1.39M | Detalhes | ||
R$0.000000001076 | -1.34% | R$156.80 | R$1.07M | Detalhes | ||
R$0.01112 | -0.12% | R$682.59 | R$2.22M | Detalhes | ||
R$0.000000007807 | +1.67% | R$28.85 | R$3.91M | Detalhes | ||
R$0.0001887 | -- | R$6.32 | R$188.73K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.