As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.232 | +1.33% | R$2.32M | R$55.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9095 | -0.36% | R$142.35K | R$55.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3261 | +1.42% | R$203.64K | R$54.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1029 | +1.77% | R$141.53K | R$54.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02227 | +1.74% | R$1.34M | R$54.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1464 | -3.55% | R$86.20K | R$53.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05454 | +4.56% | R$204.44K | R$53.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.247 | -3.63% | R$2.92M | R$52.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05261 | +21.55% | R$1.27M | R$52.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005767 | +4.01% | R$2.33M | R$52.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3145 | +2.77% | R$130.28K | R$52.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001054 | +17.97% | R$206.27K | R$52.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002032 | +4.65% | R$118.72K | R$52.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | +4.33% | R$208.15K | R$52.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02891 | +6.37% | R$807.04K | R$52.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$55.29 | +5.87% | R$310.08K | R$52.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.40 | -0.06% | R$131.59K | R$51.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06029 | -2.01% | R$900.99K | R$51.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.49 | +0.52% | R$472.06K | R$51.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007429 | +4.41% | R$532.69K | R$51.15M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.