As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01206 | -- | R$16.18 | R$12.06M | Detalhes | ||
R$4,727.45 | -3.83% | R$5.92M | R$5.33B | Detalhes | ||
-- | -61.10% | R$222.42K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$233.94 | -- | -- | R$75.48B | Detalhes | ||
R$2.31 | -2.96% | R$855.82 | R$231.22M | Detalhes | ||
R$0.157 | -2.42% | R$81.67K | R$785.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001792 | -7.74% | R$1.21K | R$524.17K | Detalhes | ||
R$0.03399 | +0.96% | R$110.90 | R$82.04K | Detalhes | ||
R$0.006563 | +0.036% | R$89.39 | R$65.63K | Detalhes | ||
R$0.001444 | +0.05% | R$2.54K | R$1.44M | Detalhes | ||
R$6.09 | -0.033% | -- | R$28.21M | Detalhes | ||
R$5.47 | -0.25% | -- | R$179.66K | Detalhes | ||
R$0.000006969 | +0.081% | R$71.72 | R$696.94K | Detalhes | ||
R$0.000002143 | -3.71% | R$10.57K | R$804.83K | Detalhes | ||
R$1,644.58 | -3.97% | R$19.59 | R$26.36M | Detalhes | ||
R$9.87 | +1.08% | R$1.69M | R$1.08B | Detalhes | ||
R$0.003961 | -1.88% | R$12.33K | R$2.25M | Detalhes | ||
R$0.0002165 | -- | R$6.91 | R$216.54K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.