As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.09 | -0.55% | R$140.53K | R$297.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02946 | +0.47% | R$116.18K | R$297.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.22 | +0.22% | R$119.75K | R$296.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2961 | -11.57% | R$193.71K | R$296.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -2.55% | R$8.93M | R$295.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.481 | -0.18% | R$2.11M | R$293.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03751 | -1.82% | R$348.83K | R$292.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06192 | -0.95% | R$90.03K | R$292.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03999 | +2.95% | R$255.24K | R$290.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3635 | +7.04% | R$688.46K | R$290.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.552 | +7.33% | R$2.51M | R$289.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01522 | -1.06% | R$1.82M | R$289.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00004158 | -0.7% | R$3.04M | R$280.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.64 | -2.77% | R$537.22K | R$279.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2807 | +1.57% | R$4.18M | R$278.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5876 | -1.63% | R$2.74M | R$277.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -6.02% | R$12.35M | R$276.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00102 | +0.39% | R$3.46M | R$276.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -9.73% | R$1.88M | R$275.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2732 | +1.37% | R$157.44K | R$273.28M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.O Secretário do Tesouro dos EUA aposta que as moedas estáveis se tornarão compradores chave de dívida pública dos EUA, impulsionando a integração dos Ativos de criptografia no núcleo financeiro.