Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2199.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1117 | +2.19% | R$75.11K | R$210.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07722 | +3.20% | R$5.63M | R$209.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9612 | -0.2% | R$311.56K | R$209.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.416 | +5.96% | R$1.97M | R$208.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003014 | +12.00% | R$224.49K | R$207.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.219 | +5.00% | R$2.19M | R$207.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.44 | +2.95% | R$605.66K | R$207.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2059 | +5.20% | R$1.51M | R$205.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2485 | -2.60% | R$17.73M | R$204.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1316 | +4.22% | R$109.96K | R$204.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9353 | -2.43% | R$1.08M | R$202.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03542 | +1.59% | R$4.70M | R$201.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | +0.19% | R$2.30M | R$200.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1713 | -0.56% | R$2.74M | R$199.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.22 | +11.61% | R$25.24M | R$199.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2216 | +10.14% | R$2.01M | R$199.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2396 | +2.25% | R$887.57K | R$199.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.729 | +3.53% | R$9.54M | R$196.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7689 | +0.07% | R$132.31K | R$195.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3655 | -9.79% | R$383.34K | R$195.02M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.