Pasar
BTC didukung oleh pita tengah Bollinger Bands dan berfluktuasi menjadi $119.000, dan mungkin terus berkonsolidasi dalam jangka pendek, dengan pangsa pasarnya turun menjadi 60%. ETH relatif kuat, berkonsolidasi pada $3.850, dengan pangsa pasar rebound menjadi 11,8%, dan arus masuk bersih ETF sebesar $1,8 miliar dalam satu minggu, karena institusi terus meningkatkan posisi mereka.
Altcoin arus utama umumnya naik, dan 100 koin teratas mengungguli BTC dalam jangka pendek, dan sentimen pasar tetap optimis. Tiga indeks saham utama AS semuanya naik pada 25 Juli, dengan Dow, Nasdaq dan S & P 500 naik lebih dari 1% untuk minggu ini. Pada pukul 10 pagi pada 28 Juli, emas spot diperdagangkan pada $ 3.333, turun 0,11% dalam 24 jam. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | Rp3.78T | 2017-07-12 | -- |
![]() | ICO | Gaming Gaming platform | -- | Rp423.81B | 2017-07-05 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | Rp407.51B | 2017-07-04 | -- |
![]() | Private | Creator Economy | -- | -- | 2017-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | Rp49.16B | 2017-06-30 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX Custody Wallet | -- | Rp652.02B | 2017-06-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DAO Solutions NFT solutions | -- | Rp537.92B | 2017-06-20 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | Rp2.49T | 2017-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | Rp121.52B | 2017-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | Rp3.26B | 2017-06-02 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi CEX | -- | Rp407.51B | 2017-05-31 | -- |
![]() | ICO | DeFi Privacy | -- | Rp570.52B | 2017-05-30 | -- |
![]() | ICO | Privacy VPN | -- | Rp216.79B | 2017-05-29 | -- |
![]() | ICO | Infra DePIN Storage Network | -- | Rp489.02B | 2017-05-24 | -- |
![]() | Pre-A | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | Rp57.05B | 2017-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | Rp185.82B | 2017-05-21 | ![]() H |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | Rp407.51B | 2017-05-17 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | Rp32.60B | 2017-05-10 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp244.51B | 2017-05-03 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%