Pasar
Dalam 24 jam terakhir, baik BTC dan ETH telah mengalami kemunduran yang signifikan, masing-masing turun 4,34% dan 3,48%, dan Indeks Ketakutan dan Keserakahan setinggi 79, menunjukkan bahwa sentimen optimis tetapi risiko koreksi jangka pendek meningkat. Support BTC adalah $117.193.4 dan resistance adalah $123.853.3, support ETH adalah $4.453.49 dan resistance adalah $4.790.35. Disarankan untuk menempatkan di dekat level support, dengan stop loss $115.000 dan take profit $125.000 untuk BTC dan stop loss $4.350 dan stop profit $5.000 untuk ETH. Posisi perdagangan jangka pendek dikendalikan pada 10%-15% dari total aset, dan rasio 60:40 BTC dan ETH dipertahankan dalam jangka menengah, memperhatikan kebijakan makro dan perkembangan peraturan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Runes Bridge | -- | Rp32.18B | 2024-12-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Infra | -- | -- | 2024-12-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN AI | -- | Rp80.45B | 2024-12-22 | T |
![]() | -- | AI Agent AI | -- | -- | 2024-12-22 | ![]() |
![]() | Angel | Data & Analysis | -- | Rp10.02B | 2024-12-22 | -- |
![]() | Strategic | RGB Creator Economy Music | -- | -- | 2024-12-22 | ![]() |
![]() | Series A | DeFi RWA Stablecoin Protocol | -- | Rp160.91B | 2024-12-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | Rp160.91B | 2024-12-22 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp24.13B | 2024-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI Agent AI | -- | Rp43.44B | 2024-12-19 | -- |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp975.12B | 2024-12-19 | -- |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | Rp80.45B | 2024-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi Derivatives Options Layer3 | -- | Rp8.04B | 2024-12-19 | -- |
![]() | Pre-Seed | CeFi Savings & Investment | -- | Rp32.18B | 2024-12-18 | -- |
![]() | Pre-Seed | AI Agent AI | -- | Rp19.30B | 2024-12-18 | -- |
![]() | -- | DeSci DAO | -- | -- | 2024-12-18 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2024-12-18 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra Layer1 RWA | -- | Rp1.60T | 2024-12-18 | G |
![]() | Seed | Infra Layer1 RWA | -- | Rp32.18B | 2024-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace RWA | -- | Rp64.36B | 2024-12-18 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%