Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000003242 | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00001167 | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000008334 | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000205 | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000002894 | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,125,526.19 | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.06274 | -- | Rp30.31K | Rp62.05M | Detail | ||
Rp0.1232 | -- | Rp483.22K | Rp123.21M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp11.13 | +0.067% | Rp39.51M | Rp233.88M | Detail | ||
Rp2,519.33 | -4.08% | Rp560.97K | Rp19.57B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%