Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,282.88 | -2.22% | Rp55.71B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,777.02 | -0.93% | Rp11.65B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,580.83 | -7.82% | Rp158.49B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,480.49 | -3.49% | Rp19.76B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,776.10 | -0.2% | Rp78.67B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp208,180.10 | -2.27% | Rp1.52B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,514.18 | +94.42% | Rp602.43B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,322.25 | -4.44% | Rp77.90B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,149.76 | +1.18% | Rp426.96B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,889.42 | +6.87% | Rp222.61B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,787,615.72 | -1.27% | Rp16.72B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,048.63 | -5.64% | Rp452.82B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,973.33 | -1.07% | Rp31.65B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp32.44 | -2.45% | Rp4.65B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.73 | -2.21% | Rp6.21B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,037.84 | +6.67% | Rp13.67B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.00 | -2.78% | Rp29.80B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.45 | -2.85% | Rp1.87B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,601.99 | +12.00% | Rp160.03B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp285.17 | -1.60% | Rp10.25B | Rp2.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Sekitar 25,16 miliar USD ETH sedang dalam antrean untuk keluar dari jaringan PoS Ethereum, sementara sekitar 8,92 miliar USD ETH menunggu untuk bergabung.Lembaga: Penurunan suku bunga yang agresif dapat merusak reputasi The Federal Reserve (FED). Pertemuan kali ini diperkirakan akan menegaskan kembali "sabar".